EspecificacionesFicha técnica
Motor
| Modelo de motor | F3.8 |
|---|
| Tipo | Turboalimentado, refrigerado por agua, control electrónico |
|---|
| Potencia nominal | 115 kW |
|---|
| Régimen nominal | 2.200 rpm |
|---|
| Norma de emisiones | UE Stage V / EPA Tier 4 Final |
|---|
Pesos
| Peso operativo | 13.300 kg |
|---|
| Peso en eje delantero | 8.300 kg |
|---|
| Peso en eje trasero | 5.000 kg |
|---|
Dimensiones
| Despeje del suelo | 467 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 3.060 mm |
|---|
| Dimensiones generales (largo × ancho × alto) | 5.990 × 2.300 × 2.990 mm |
|---|
Sistema de compactación
| Carga lineal estática | 382 N/cm |
|---|
| Frecuencia de vibración | 30 / 35 Hz |
|---|
| Amplitud nominal | 2 / 1 mm |
|---|
| Fuerza de excitación (frecuencia alta / baja) | 290 / 195 kN |
|---|
| Diámetro del tambor | 1.523 mm |
|---|
| Ancho de compactación | 2.130 mm |
|---|
Desempeño
| Velocidad de trabajo | 0–11,7 km/h |
|---|
| Pendiente superable | 47 % |
|---|
| Radio de giro mínimo (interior) | 4.220 mm |
|---|
| Ángulo de dirección | 35° |
|---|
| Ángulo de oscilación | 10° |
|---|
| Distancia de frenado | 3,9 m |
|---|
Sistema hidráulico
| Presión de carga, sistema de traslación | 2,4 MPa |
|---|
| Presión máxima, sistema de traslación | 38 MPa |
|---|
| Presión máxima, sistema de vibración | 38 MPa |
|---|
| Presión máxima, sistema de dirección | 16 MPa |
|---|
Neumáticos
| Medida | 23.1-26-12G23TL |
|---|
| Número de telas | 12 |
|---|
| Presión de inflado | 200 kPa |
|---|
Transmisión, frenos y dirección
| Sistema de traslación | Hidrostático de circuito cerrado |
|---|
| Sistema de vibración | Hidrostático de circuito cerrado |
|---|
| Freno de servicio | Hidráulico |
|---|
| Freno de estacionamiento | Mecánico / hidráulico |
|---|
| Freno de emergencia | Mecánico / hidráulico |
|---|
| Dirección | Articulada |
|---|
| Mando de dirección | Hidráulico |
|---|
Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad.