EspecificacionesFicha técnica
Motor
| Configuración de referencia de la ficha | 4280DE |
|---|
Sistema eléctrico
| Energía nominal de la batería | 423 kWh |
|---|
Pesos
Dimensiones
| Largo (configuración estándar) | 9980 mm |
|---|
| Ancho total sobre neumáticos | 2860 mm |
|---|
| Altura a la cabina | 3530 mm |
|---|
| Distancia entre ejes | 6700 mm |
|---|
| Distancia entre ejes medio y trasero | 1632 mm |
|---|
| Despeje al suelo | 422 mm |
|---|
| Radio mínimo de giro | 7500 mm |
|---|
Transmisión y velocidades
| Fuerza de tiro en la barra | 123 kN |
|---|
| Ángulo de dirección | ±50° |
|---|
| Inclinación de ruedas delanteras | ±18° |
|---|
| Oscilación del eje delantero | ±16° |
|---|
Hoja
| Dimensiones de la vertedera estándar | 4270*645*19 mm |
|---|
Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad.