EspecificacionesFicha técnica
Motor
| Fabricante | Yanmar |
|---|
| Modelo de motor | 4TNV98C |
|---|
| Potencia nominal | 42,4 kW a 2.000 rpm |
|---|
| Cilindrada | 3,319 L |
|---|
| Norma de emisiones | EPA T4F / EU Stage V |
|---|
Pesos
Dimensiones
| Longitud total | 6.150 mm |
|---|
| Ancho total | 2.345 mm |
|---|
| Altura total | 2.650 mm |
|---|
| Trocha | 1.750 mm |
|---|
| Longitud de oruga en contacto | 2.200 mm |
|---|
Sistema hidráulico
| Bomba principal | Pistones de plato inclinado, caudal variable |
|---|
| Caudal máximo | 163,8 L/min |
|---|
| Presión equipo de trabajo | 29 MPa |
|---|
| Presión de giro | 22,6 MPa |
|---|
| Presión de traslado | 29 MPa |
|---|
| Presión piloto | 3,5 MPa |
|---|
Rangos de trabajo
| Altura máxima de excavación | 7.005 mm |
|---|
| Profundidad máxima de excavación | 4.045 mm |
|---|
| Alcance máximo de excavación | 6.270 mm |
|---|
| Radio de giro de cola | 1.775 mm |
|---|
| Radio mínimo de giro delantero | 1.750 mm |
|---|
Desempeño
| Capacidad del balde | 0,3 m³ |
|---|
| Velocidad de traslado (alta/baja) | 4,8 / 2,9 km/h |
|---|
| Fuerza de tracción máxima | 64,3 kN |
|---|
| Pendiente superable | 70 % |
|---|
| Velocidad de giro | 11 rpm |
|---|
| Torque de giro | 19 kN·m |
|---|
| Fuerza de excavación del balde | 56 kN |
|---|
| Fuerza de excavación del brazo | 38 kN |
|---|
Tren de rodaje
| Rodillos superiores (por lado) | 1 |
|---|
| Rodillos inferiores (por lado) | 5 |
|---|
| Guías de cadena (por lado) | 1 |
|---|
Equipo de trabajo
| Longitud de la pluma | 3.720 mm |
|---|
| Longitud del brazo | 1.620 mm |
|---|
Capacidades de servicio
| Estanque de combustible | 172 L |
|---|
| Refrigerante del motor | 14 L |
|---|
| Aceite de motor | 10,2 L |
|---|
| Mando final (por lado) | 2,5 L |
|---|
| Sistema hidráulico | 80 L |
|---|
| Estanque hidráulico | 106 L |
|---|
Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad.