A pedido
Imágenes referenciales del fabricante.
Especificaciones
Ficha técnica
Motor
| Fabricante | Cummins |
|---|---|
| Modelo de motor | QSF3.8t3TC140 |
| Potencia nominal | 104 kW a 2.200 rpm |
| Cilindrada | 3,8 L |
Pesos
| Peso operativo | 14.600 kg |
|---|
Dimensiones
| Longitud total | 7.680 mm |
|---|---|
| Ancho total | 2.535 mm |
| Altura total | 2.905 mm |
| Trocha | 1.944 mm |
| Distancia entre ejes | 2.800 mm |
| Ancho de la hoja niveladora | 2.500 mm |
Sistema hidráulico
| Bomba principal | 2 bombas de pistones de caudal variable, 2 × 128 L/min (2 × 160 L/min en modo traslado) |
|---|---|
| Bomba piloto | 1 bomba de engranajes, 24 L/min (30 L/min en modo traslado) |
| Presión equipo de trabajo | 34,3 MPa |
| Presión de giro | 25 MPa |
| Presión de traslado | 34,3 MPa |
| Presión en modo potencia | 37 MPa |
| Presión piloto | 3,9 MPa |
Rangos de trabajo
| Alcance máximo de excavación | 7.990 mm |
|---|---|
| Alcance máximo a nivel del suelo | 7.775 mm |
| Profundidad máxima de excavación | 4.710 mm |
| Altura máxima de excavación | 8.785 mm |
| Altura máxima de descarga | 6.220 mm |
| Radio mínimo de giro delantero | 2.500 mm |
Desempeño
| Capacidad del balde (rango) | 0,1–0,6 m³ |
|---|---|
| Velocidad de traslado (baja/media/alta) | 3,8 / 9 / 35 km/h |
| Fuerza de tracción máxima | 80 kN |
| Pendiente superable | 70 % |
| Velocidad de giro | 12 rpm |
| Torque de giro | 38,2 kN·m |
Tren de rodaje
| Neumáticos | 10.00-20-16PR |
|---|---|
| Cantidad de neumáticos | 8 |
Equipo de trabajo
| Longitud de la pluma | 4.600 mm |
|---|---|
| Longitud del brazo | 2.100 mm |
Capacidades de servicio
| Estanque de combustible | 240 L |
|---|---|
| Refrigerante del motor | 27 L |
| Aceite de motor | 12 L |
| Aceite de transmisión | 3 L |
| Aceite de ejes | 30 L |
| Sistema hidráulico | 130 L |
| Estanque hidráulico | 90 L |
Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad.




