EspecificacionesFicha técnica
Motor
| Modelo de motor | Cummins QSK60-C2000 |
|---|
| Tipo | V16 de cuatro tiempos, inyección directa con control electrónico, turbo e intercooler de baja temperatura |
|---|
| Potencia nominal | 1.491 kW a 1.800 rpm |
|---|
| Torque máximo | 8.906 N·m a 1.500 rpm |
|---|
| Cilindrada | 60 L |
|---|
| Diámetro × carrera | 159 × 190 mm |
|---|
| Norma de emisiones | EPA Tier 2 / UE Stage II |
|---|
| Opción eléctrica | Motores de 50 Hz o 60 Hz según la red de la mina |
|---|
Pesos
| Peso operativo (retroexcavadora) | 384.000 kg |
|---|
| Peso operativo (pala frontal) | 388.000 kg |
|---|
Dimensiones
| Dimensiones generales (largo × ancho × alto) | 20.000 × 9.070 × 8.590 mm |
|---|
Equipo de trabajo
| Capacidad del balde (retroexcavadora) | 16–22 m³ |
|---|
| Capacidad del balde (pala frontal) | 21–23 m³ |
|---|
| Configuraciones disponibles | Retroexcavadora / pala frontal |
|---|
Desempeño
| Velocidad de traslación (alta / baja) | 2,3 / 1,6 km/h |
|---|
| Velocidad de giro | 3,2 rpm |
|---|
| Pendiente superable | 30° |
|---|
| Presión sobre el suelo | 200 kPa |
|---|
| Fuerza de excavación del balde (retro) | 1.057 kN |
|---|
| Fuerza de excavación del brazo (retro) | 961 kN |
|---|
| Fuerza máxima de excavación (pala frontal) | 1.340 / 1.190 kN |
|---|
Sistema hidráulico
| Bombas principales | 8 bombas de pistones |
|---|
| Caudal nominal | 8 × 549 L/min |
|---|
| Presión de alivio principal | 29,4 MPa |
|---|
| Presión de traslación | 29,4 MPa |
|---|
| Presión de giro | 29,4 MPa |
|---|
| Presión piloto | 4,4 MPa |
|---|
Capacidades de servicio
| Estanque de combustible | 7.450 L |
|---|
| Estanque hidráulico | 2.050 L |
|---|
| Aceite de motor | 267 L |
|---|
Versiones disponibles
| XE4000 (retroexcavadora) | peso 384.000 kg; 1.491 kW a 1.800 rpm; balde 20–22 m³ |
|---|
| XE4000 (pala frontal) | peso 388.000 kg; 1.491 kW a 1.800 rpm; balde 20–22 m³ |
|---|
Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad.