EspecificacionesFicha técnica
Motor
| Fabricante | Weichai |
|---|
| Modelo de motor | WP4.6NG175E442 |
|---|
| Norma de emisiones | China IV (no vial) |
|---|
| Potencia neta | 129 kW a 2.000 rpm |
|---|
| Torque máximo | 700 N·m a 1.400–1.600 rpm |
|---|
| Cilindrada | 4.580 cc |
|---|
| Cilindros – diámetro × carrera | 4 – 108 × 125 mm |
|---|
| Baterías | 2 × 24 V × 120 Ah |
|---|
| Motor de arranque | 24 V / 4,5 kW |
|---|
| Alternador | 28 V / 80 A |
|---|
Pesos
Equipo de trabajo
| Pluma | 5.675 mm |
|---|
| Brazo | 2.920 mm |
|---|
| Capacidad de balde (SAE) | 1,0 m³ |
|---|
Desempeño
| Velocidad de giro | 10,6 rpm |
|---|
| Torque de giro | 85 kN·m |
|---|
| Velocidad de traslación | 3,2 / 5,1 km/h |
|---|
| Pendiente superable | 35° |
|---|
| Fuerza máxima de tracción | 21,8 t |
|---|
| Fuerza de excavación del balde (ISO) | 15,5 t |
|---|
| Fuerza de excavación del brazo (ISO) | 11,1 t |
|---|
Rangos de trabajo
| Radio mínimo de giro | 3.646 mm |
|---|
| Alcance máximo de excavación | 9.896 mm |
|---|
| Profundidad máxima de excavación | 6.644 mm |
|---|
| Altura máxima de excavación | 9.474 mm |
|---|
| Altura máxima de descarga | 6.714 mm |
|---|
Dimensiones
| Largo total | 9.765 mm |
|---|
| Ancho total | 2.880 mm |
|---|
| Ancho de superestructura | 2.740 mm |
|---|
| Altura total (a la pluma) | 3.080 mm |
|---|
| Altura total (a cabina) | 2.980 mm |
|---|
| Trocha | 2.200 mm |
|---|
| Distancia entre centros de rueda guía y motriz | 3.370 mm |
|---|
| Largo de oruga | 4.175 mm |
|---|
| Ancho de zapata | 600 mm |
|---|
| Despeje al suelo | 472 mm |
|---|
| Altura libre bajo contrapeso | 1.064 mm |
|---|
| Radio de giro trasero | 3.080 mm |
|---|
Capacidades de servicio
| Estanque de combustible | 400 L |
|---|
| Sistema hidráulico (estanque / sistema) | 165 / 256 L |
|---|
| Aceite de motor | 19 L |
|---|
Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad.