A pedido
Imágenes referenciales del fabricante.
Especificaciones
Ficha técnica
Motor
| Fabricante | Cummins |
|---|---|
| Modelo de motor | F4.5 |
| Norma de emisiones | China IV (no vial) |
| Potencia bruta | 89 kW (119 hp) a 2.200 rpm |
| Potencia neta | 87 kW (116 hp) a 2.200 rpm |
| Torque máximo | 51 kgf·m (500 N·m) a 1.300 rpm |
| Cilindrada | 4.500 cc |
| Cilindros – diámetro × carrera | 4 – 107 × 124 mm |
| Baterías | 2 × 75 Ah |
| Motor de arranque | 24 V / 4,8 kW |
| Alternador | 28 V / 70 A |
Pesos
| Peso operativo | 14.280 kg |
|---|---|
| Presión sobre el suelo | 0,37 kgf/cm² |
Equipo de trabajo
| Pluma | 4.600 mm |
|---|---|
| Brazo | 2.500 mm |
| Capacidad de balde (estándar) | 0,58 m³ |
Desempeño
| Velocidad de giro | 11,71 rpm |
|---|---|
| Torque de giro | 36,08 kN·m |
| Velocidad de traslación | 3,42 / 5,64 km/h |
| Pendiente superable | 35° |
| Fuerza máxima de tracción | 14,3 t |
| Fuerza de excavación del balde (ISO) | 10,51 t (11,41 t con aumento) |
| Fuerza de excavación del brazo (ISO) | 6,67 t (7,24 t con aumento) |
Tren de rodaje
| Rodillos superiores por lado | 1 |
|---|---|
| Rodillos inferiores por lado | 7 |
| Zapatas por lado | 46 |
| Ancho de zapata | 600 mm |
Rangos de trabajo
| Profundidad máxima de excavación | 5.340 mm |
|---|---|
| Altura máxima de excavación | 8.480 mm |
Dimensiones
| Largo total | 7.830 mm |
|---|---|
| Altura total (a la pluma) | 2.800 mm |
| Altura total (a cabina) | 2.980 mm |
| Distancia entre centros de rueda guía y motriz | 3.000 mm |
| Largo de oruga | 3.735 mm |
| Altura libre bajo contrapeso | 930 mm |
| Radio de giro trasero | 2.335 mm |
| Ancho total | 2.590 mm |
| Trocha | 1.990 mm |
| Despeje al suelo | 440 mm |
Capacidades de servicio
| Estanque de combustible | 270 L |
|---|---|
| Sistema hidráulico | 210 L |
| Aceite de motor | 14 L |
| Refrigerante | 30 L |
Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad.




